![]() |
ÄÂÎÁ | 7.3¡Á8.0Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 1LDK | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡ÖÅÔÅç¡×±Ø ÅÌÊâ3ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÅÔÅç¶èÅÔÅçËÜÄÌ3ÃúÌÜ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®21ǯ3·î | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ÅÔÅç±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ3ʬ¤Î¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹ | ||||
|
|||||
![]() |
ÄÂÎÁ | 3Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 1R | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡Ö´ØÌܹâÅÂ¡×±Ø ÅÌÊâ2ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»Ô¾ëÅì¶è´ØÌÜ5ÃúÌÜ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ50ǯ7·î | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | °ú±Û¤·¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óʪ·ï¤Ç¤¹¡ª | ||||
![]() |
ÄÂÎÁ | 6.85¡Á7.4Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 1£Ë | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ä¹ËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡Ö³÷À¸»ÍÃúÌÜ¡×±Ø ÅÌÊâ3ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»Ô¾ëÅì¶è³÷À¸3ÃúÌÜ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®21ǯ3·î | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼½¼¼Â¤Î¿·ÃۤǤ¹¡ª | ||||
|
|||||
![]() |
ÄÂÎÁ | 54,120±ß | ´Ö¼è¤ê | 1£Ë | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡ÖÅÔÅç¡×±Ø ÅÌÊâ2ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÅÔÅç¶èÅÔÅçËÜÄÌ2ÃúÌÜ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®10ǯ6·î | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ±Ø¶á/ÃÛÀõ¤Îʬ¾ùÄÂÂߤǤ¹¡ª | ||||
|
|||||
![]() |
ÄÂÎÁ | 56,000±ß | ´Ö¼è¤ê | 1K | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡ÖÅÔÅç¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÅÔÅç¶èÅÔÅçËÜÄÌ3ÃúÌÜ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®20ǯ7·î | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ÃÛÀõ/¥Õ¥ëÁõÈ÷/26.22֤γʰÂ1£Ë¤Ç¤¹¡ª¡ª | ||||
![]() |
ÄÂÎÁ | 55,000±ß | ´Ö¼è¤ê | 1K | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡ÖÅÔÅç¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | ÅÔÅç¶è | ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ9·î | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¾åÁس¬¤Çį˾Îɹ¥¤ÎÃÛÀõ£±K¤Ç¤¹¡ª | ||||
![]() |
ÄÂÎÁ | 55,000±ß | ´Ö¼è¤ê | 1DK | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡ÖÅÔÅç¡×±Ø ÅÌÊâ7ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÅÔÅç¶èͧʥĮ2ÃúÌÜ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ3·î | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¹¡¹1DK¥¿¥¤¥×¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²ÈĤˤÆÊ罸³«»Ï¤Ç¤¹¡ª | ||||
![]() |
ÄÂÎÁ | 53,000±ß | ´Ö¼è¤ê | 1K | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡ÖÅÔÅç¡×±Ø ÅÌÊâ2ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÅÔÅç¶èÅÔÅçËÜÄÌ2ÃúÌÜ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®6ǯ3·î | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Ãϲ¼Å´ÅÔÅç±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ2ʬ¤Î¹¡¹1K¤Ç¤¹¡ª | ||||
![]() |
ÄÂÎÁ | 60,000±ß | ´Ö¼è¤ê | 1DK | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡ÖÅÔÅç¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÅÔÅç¶èÅÔÅçËÜÄÌ3ÃúÌÜ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ60ǯ5·î | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¾®·¿¸¤¡¦Ç»ô°é²Ä¤Î³Ê°Â1£Ä£Ë | ||||
|
|||||
![]() |
ÄÂÎÁ | 56,000±ß | ´Ö¼è¤ê | 1£Ë | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡ÖÅÔÅç¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÅÔÅç¶èÅÔÅçËÌÄÌ2ÃúÌÜ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®16ǯ11·î | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ÃÛÀõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª | ||||
![]() |
ÄÂÎÁ | 50,000±ß | ´Ö¼è¤ê | 1DK | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡ÖÅÔÅç¡×±Ø ÅÌÊâ8ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÅÔÅç¶èÅÔÅçËÌÄÌ2ÃúÌÜ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®1ǯ3·î | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | 2¿ÍÆþµï²Ä¤Î³Ê°Â1DK¤Ç¤¹¡ª | ||||
![]() |
ÄÂÎÁ | 37,000±ß | ´Ö¼è¤ê | 1£Ë | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ò¡¡ÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡ÖÀéÎÓ¡×±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»Ô°°¶èÃæµÜ5ÃúÌÜ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®5ǯ | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤ËϯÊó¤Ç¤¹¡ª | ||||






















